Daftar Subprosesor
Tanggal efektif: 22 Agustus 2024
Catatan: Ketentuan, Kebijakan, atau Perjanjian ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan terjemahan antara keduanya, versi Bahasa Inggris akan menjadi acuan utama.
DiLan menggunakan Subprosesor pihak ketiga untuk meningkatkan ketersediaan Layanan kami dan mengelola Data Pelanggan, Data Pengguna, dan Data Penggunaan. Berikut adalah daftar lengkap Subprosesor beserta layanan spesifik mereka. Transparansi ini bertujuan untuk memperjelas peran masing-masing Subprosesor dalam penyediaan Layanan kami.
A. Infrastruktur
Kami menggunakan Subprosesor ini untuk hosting dan pengoperasian Layanan.
Subprosesor | Tujuan Pemrosesan | Lokasi |
---|---|---|
AWS | Penyedia sistem hosting dan penyimpanan data | Global, Singapore, Indonesia |
Cloudflare | Penyedia sistem hosting dan penyimpanan data | Global, Indonesia |
B. Operasional Bisnis
Kami menggunakan Subprosesor ini untuk mengelola bisnis, membuat keputusan, dan memastikan kelangsungan penyediaan Layanan kami.
Subprosesor | Tujuan Pemrosesan | Lokasi |
---|---|---|
Cloudflare | CDN, layanan DNS, keamanan, dan pencegahan penyalahgunaan | Global, Indonesia |
Instatus | Halaman monitoring dan status | USA |
Auth0 | Sistem autentikasi | USA, Japan |
Datadog | Monitoring infrastruktur, keamanan, dan logging aplikasi | USA, Japan |
Segment | Event streams dan manajemen data pipeline | USA |
AWS | Data lake dan data warehouse | USA, Singapore, Indonesia |
MotherDuck | Data warehouse untuk analitik | USA, Singapore |
Fivetran | Data pipeline untuk menghubungkan sistem ke data lake dan data warehouse kami | USA, Singapore |
Airtable | Formulir | USA |
Customer.io | Pesan transaksional, broadcast, dan marketing | USA |
Brevo | Pesan transaksional | USA |
C. Layanan Konsumen
Kami menggunakan Subprosesor ini untuk menyediakan layanan dukungan.
Subprosesor | Tujuan Pemrosesan | Lokasi |
---|---|---|
Intercom | Layanan dukungan | USA |
Zendesk | Layanan dukungan | USA, Japan |
SafeBase | Layanan dukungan | USA |
D. Super Space
Super Space menggunakan Subprosesor berikut.
Subprosesor | Tujuan Pemrosesan | Lokasi |
---|---|---|
Cloudflare | Hosting, CDN, layanan DNS, keamanan, dan pencegahan penyalahgunaan | Global, Indonesia |
AWS | Penyedia sistem hosting dan penyimpanan data | USA, Singapore, Indonesia |
Agora | Layanan komunikasi real-time | Global |
Auth0 | Autentikasi pengguna | USA, Japan |
Segment | Event streams untuk analitik | USA |
Datadog | Monitoring performa | USA, Japan |
Sentry | Pelacakan error | USA |
PostHog | Analitik produk | USA |
MotherDuck | Data warehouse untuk analitik | USA, Singapore |
Fivetran | Data pipeline untuk menghubungkan sistem ke data lake dan data warehouse kami | USA, Singapore |
Postmark | Pesan transaksional | USA |
Kontak untuk Pertanyaan
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai Syarat, Kebijakan, atau Perjanjian kami, silakan hubungi kami melalui Formulir Syarat & Privasi.